

氧化鎂企業標準
產品指標
| 氧化鎂 | |||
輕質 | 活性 | 橡塑專用 | ||
規格Specifications | HLY-03 | HLY-150 | HLY-04 | |
物理性狀Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.15-0.40 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
表面水分 surface water % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
主含量Magnesium Oxide (MgO) % | 92 | 90 | 93 | |
氧化鈣Calcium Oxide (CaO) % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.30 | |
硫酸鹽Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | |
鐵Iron as Fe % | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
包裝 | 20kg | 20kg | 20kg | |
裝箱量 | 13mt | 10mt | 13mt |
瀏覽次數:205
發布時間:2018-09-26 16:29:53
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信賴和尊重的企業
專注于高端鎂鹽產品研發與生產的科技企業SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE